简易评估与处理流程
| 评估维度 | 低风险表现 | 高风险表现 |
|---|---|---|
| 症状 | CCSC I-II级,稳定 | CCSC III-IV级,不稳定型心绞痛 |
| 解剖学 | 单支血管、非左主干、轻度狭窄 | 左主干病变、多支血管病变、重度狭窄 |
| 心功能 | LVEF正常(>50%) | LVEF显著降低(<40%) |
| 缺血范围 | 无或小范围缺血 | 中到大范围缺血 |
| 生物标志物 | 肌钙蛋白/BNP正常 | 肌钙蛋白/BNP显著升高 |
评估说明
缺血风险评估是基于患者临床表现、解剖学特征、心功能状态、缺血范围和生物标志物等多维度指标的综合评估。
通过简易评估,可以确定患者的缺血风险等级,为临床决策提供依据,如是否需要进一步检查或介入治疗。