VTE及易栓症患者围手术期血栓复发与形成的危险分级表
| 高危 | 中危 | 低危 |
|---|---|---|
| VTE后3个月内 | VTE后3~12个月 | VTE后12个月以上,且无其他危险因素 |
| 蛋白C、蛋白S或抗凝血酶缺乏 | FV Leiden杂合突变 | |
| 抗磷脂抗体综合征复合易栓缺陷 | 凝血酶原20210突变 | |
| 复发VTE | ||
| 活动性肿瘤 |
静脉血栓栓塞症(VTE)缺血风险评估
请根据患者情况选择相应的风险因素:
| 高危 | 中危 | 低危 |
|---|---|---|
| VTE后3个月内 | VTE后3~12个月 | VTE后12个月以上,且无其他危险因素 |
| 蛋白C、蛋白S或抗凝血酶缺乏 | FV Leiden杂合突变 | |
| 抗磷脂抗体综合征复合易栓缺陷 | 凝血酶原20210突变 | |
| 复发VTE | ||
| 活动性肿瘤 |
请根据患者情况选择相应的风险因素: