PCI患者围手术期血栓栓塞风险分级表
依据经皮冠状动脉介入治疗(PCI)后不同时间间隔及是否伴有缺血风险升高特征,评估围手术期血栓栓塞风险分级。
| 手术距离 PCI时间 |
PCI患者伴有缺血风险升高特征 | PCI患者未伴有缺血风险升高特征 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POBA | BMS | 第一代DES | 第二代/第三代DES | BVS | POBA | BMS | 第一代DES | 第二代/第三代DES | BVS | |
| <1个月 | 高危 | 高危 | 高危 | 高危 | 高危 | 高危(<2周)/中危 | 高危 | 高危 | 高危 | 高危 |
| 1–3个月 | 中危 | 高危 | 高危 | 高危 | 高危 | 低危 | 中危 | 高危 | 中危 | 高危 |
| 4–6个月 | 中危 | 高危 | 高危 | 中危/高危 | 高危 | 低危 | 低危/中危 | 中危 | 低危/中危 | 高危 |
| 7–12个月 | 中危 | 中危 | 中危 | 中危 | 高危 | 低危 | 低危 | 中危 | 低危 | 高危 |
| >12个月 | 低危 | 低危 | 低危 | 低危 | 不明 | 低危 | 低危 | 低危 | 低危 | 不明 |
| PCI为经皮冠状动脉介入治疗;POBA为普通球囊血管成形术;BMS为金属裸支架;DES为药物洗脱支架;BVS为生物可吸收支架。 | ||||||||||
PCI患者围手术期血栓栓塞分级选择
1. 手术距离 PCI 时间
<1个月
1–3个月
4–6个月
7–12个月
>12个月
2. 是否伴缺血风险升高特征
伴有缺血风险升高特征
未伴有缺血风险升高特征
3. PCI 类型
POBA(普通球囊成形术)
BMS(金属裸支架)
第一代DES
第二代/第三代DES
BVS(生物可吸收支架)
选择完成后,将自动生成“PCI患者围手术期血栓栓塞分级”描述,并在点击提交时,
通过超链接传递到《患者血栓风险评估报告》中“PCI患者围手术期血栓栓塞分级:”栏目之后。
完成度不足,评分可能不准确:请先完成上述 3 项信息的选择。