GRACE 评分
GRACE 评分参数及赋值
| 指标 | 分层 | 得分 | 选择 |
|---|---|---|---|
| Killip 分级 | Ⅰ | 0 |
|
| Ⅱ | 20 |
|
|
| Ⅲ | 39 |
|
|
| Ⅳ | 59 |
|
|
| 收缩压(mmHg) | <80 | 58 | |
| 80~99 | 53 | ||
| 100~119 | 43 | ||
| 120~139 | 34 | ||
| 140~159 | 24 | ||
| 160~199 | 10 | ||
| ≥200 | 0 | ||
| 心率(次/分) | <50 | 0 | |
| 50~69 | 3 | ||
| 70~89 | 9 | ||
| 90~109 | 15 | ||
| 110~149 | 24 | ||
| 150~199 | 38 | ||
| ≥200 | 46 | ||
| 年龄(岁) | <30 | 0 | |
| 30~39 | 8 | ||
| 40~49 | 25 | ||
| 50~59 | 41 | ||
| 60~69 | 58 | ||
| 70~79 | 75 | ||
| 80~89 | 91 | ||
| ≥90 | 100 | ||
| 血肌酐(mg/dl) | 0~0.39 | 1 | |
| 0.40~0.79 | 4 | ||
| 0.80~1.19 | 7 | ||
| 1.20~1.59 | 10 | ||
| 1.60~1.99 | 13 | ||
| 2.00~3.99 | 21 | ||
| ≥4.0 | 28 | ||
| 危险因素 | 入院前心脏停搏 | 39 |
选中 = 有
|
| ST 段下移 | 28 |
选中 = 有
|
|
| 心肌酶升高 | 14 |
选中 = 有
|
评分结果与危险分层
GRACE 总分
总分:0 分
请选择各项指标进行计算。
院内死亡风险分层
GRACE ≤108 分:低危(院内死亡风险 <1%,建议 72 小时内介入治疗)
GRACE 109–140 分:中危(院内死亡风险 1–3%,建议 24 小时内介入治疗)
GRACE >140 分:高危(院内死亡风险 >3%,建议 2 小时内紧急冠脉造影)
GRACE 109–140 分:中危(院内死亡风险 1–3%,建议 24 小时内介入治疗)
GRACE >140 分:高危(院内死亡风险 >3%,建议 2 小时内紧急冠脉造影)
出院后 6 个月死亡风险分层
GRACE ≤88 分:低危(6 个月死亡风险 <3%)
GRACE 89–118 分:中危(6 个月死亡风险 3–8%)
GRACE >118 分:高危(6 个月死亡风险 >8%)
GRACE 89–118 分:中危(6 个月死亡风险 3–8%)
GRACE >118 分:高危(6 个月死亡风险 >8%)
临床意义
(1)对 NSTE-ACS 患者进行危险分层,指导治疗策略的选择及介入治疗的时机。
(2)对 STEMI 患者进行危险分层:0~109 为低危,109~140 为中危,>140 为高危;评分危险程度越高,患者出院后 1 年内发生主要心血管不良事件的概率就越大。
(3)GRACE 2.0 风险计算器可直接评估 ACS 患者住院、6 个月、1 年和 3 年的病死率,同时还能提供 1 年死亡或心肌梗死联合风险。