一、房颤冠心病患者出血风险评分
心血管病患者的出血评分比较
心血管病患者的出血评分比较
| 评分名称 | 适用人群 | 特点 |
|---|---|---|
| CRUSADE 出血评分 | 非ST段抬高型急性冠脉综合征患者 | 非常经典且专门为NSTE-ACS患者设计,临床应用广泛 |
| ACUITY/HORIZONS 出血评分 | 接受经皮冠状动脉介入治疗的ACS患者 | 基于主要经股动脉入路和服用氯吡格雷的西方人群建立,将抗凝策略纳入评估,这有助于医生在术前就直接比较不同抗凝方案(例如,比伐芦定与肝素联合GP IIb/IIIa抑制剂)相关的潜在出血风险 |
| PRECISE-DAPT 评分 | 接受双联抗血小板治疗的患者 | 专门用于预测DAPT期间的出血风险,以帮助医生决策双联抗血小板治疗的持续时间(短期或标准期) |
| HAS-BLED 评分 | 主要用于房颤患者接受华法林抗凝治疗时的出血风险评估 | 最初用于房颤,但其评估的出血风险因素具有普适性,在心内科也常被参考 |
出血评分工具比较
| 评分工具 | 主要适用人群 | 评估时间范围 | 核心优点 | 核心缺点 |
|---|---|---|---|---|
| CRUSADE | NSTE-ACS | 住院期间 | 专一性强,入院即可评估,验证充分 | 仅限NSTE-ACS,未包含治疗因素 |
| PRECISE-DAPT | PCI术后患者 | 长期(2年) | 直接指导DAPT时长决策,含出血史 | 仅评估出血,需结合缺血评分 |
| ACUITY | NSTE-ACS(侵入性策略) | 住院期间/短期 | 纳入抗凝治疗因素 | 临床应用相对较少 |
| HAS-BLED | 合并房颤需抗凝的冠心病患者 | 长期 | 识别可纠正风险因素 | 非冠心病专用,可能引起过度担忧 |
二、分层评估
分层评估策略:
- 入院时(NSTE-ACS):使用CRUSADE评分快速评估院内出血风险,决定初始抗栓治疗的强度和时机(如是否需延迟使用P2Y12抑制剂)。
- PCI术前/术后:使用PRECISE-DAPT评分评估长期出血风险,结合DAPT评分(评估缺血风险)共同决定DAPT的最佳时长。
- 合并房颤时:使用HAS-BLED评分评估三联抗栓或双联疗法(抗凝+单抗)的出血风险,并积极纠正可逆因素。
具体评分系统
1. HAS-BLED评分
进入评分计算| 评分指标 | 分数 |
|---|---|
| H - 未控制的高血压,即收缩压(SBP)>160 mmHg | 1 |
| A - 肾功能异常(透析或肾移植或血清肌酐>200 μmol/L); 肝功能异常(肝硬化或胆红素>2倍正常上限,AST/ALT/ALP>3倍正常上限) | 1 或 2 |
| S - 卒中(包括缺血性卒中和出血性卒中) | 1 |
| B - 出血史或出血倾向(既往大出血、贫血或严重血小板减少) | 1 |
| L - INR不稳定/过高,或在治疗窗内的时间<60% | 1 |
| E - 老年(年龄>65岁) | 1 |
| D - 药物(同时应用抗血小板药物或非甾体类抗炎药物) 或过量饮酒(乙醇摄入量>112 g/周)各1分 | 1 或 2 |
| 最大得分 | 9 |
2. ATRIA评分
进入评分计算| 危险因素 | 分值 |
|---|---|
| 贫血 | 3 |
| 严重肾病 | 3 |
| 年龄75岁 | 2 |
| 出血史 | 1 |
| 高血压 | 1 |
ATRIA评分是由美国心脏病学会推出的出血风险评分表,用于评估心房颤动患者在抗凝治疗期间的出血风险。ATRIA出血风险评分,按照积分可分为低危(0~3分)、中危(4分)和高危(5~10分)。
3. CRUSADE评分
进入评分计算| 评估项目 | 分类 | 得分 |
|---|---|---|
| 肌酐清除率(ml/min) | ≤15 | 39 |
| 16~30 | 35 | |
| 31~60 | 28 | |
| 61~90 | 17 | |
| 91~120 | 7 | |
| >120 | 0 | |
| 心率(次/min) | ≤70 | 0 |
| 71~80 | 1 | |
| 81~90 | 3 | |
| 91~100 | 6 | |
| 101~110 | 8 | |
| 111~120 | 10 | |
| >121 | 11 | |
| 其他危险因素 | 女性 | 8 |
| 有心力衰竭体征 | 7 | |
| 糖尿病患者 | 6 | |
| 有外周血管疾病或卒中 | 6 | |
| 基线血细胞比容(%) | <31.0 | 9 |
| 31.0~33.9 | 7 | |
| 34.0~36.9 | 3 | |
| 37.0~39.9 | 2 | |
| ≥40 | 0 | |
| 收缩压 (mmHg) | ≤90 | 10 |
| 91~100 | 8 | |
| 101~120 | 5 | |
| 121~180 | 1 | |
| 181~200 | 3 | |
| ≥201 | 5 |
CRUSADE评分是由美国心脏病学会和美国心脏协会共同制定,用于评估抗血小板治疗期间的出血风险,适用人群为非ST段抬高型急性冠脉综合征患者(NSTEMI-ACS)。
CRUSADE评分,按照积分可分1~20分为很低风险,出血发生率为3.1%;21~30分为低风险,出血发生率为5.5%;31~40分为中度风险,出血发生率为8.6%;41~50分为高风险,出血发生率为11.9%;51~91分为很高风险,出血发生率为19.5%。
4. ACUITY出血风险评分
进入评分计算| 评分要素 | 范围 | 分值 |
|---|---|---|
| 年龄(岁) | <50 | 0 |
| 50~59 | 3 | |
| 60~69 | 6 | |
| 70~79 | 9 | |
| ≥80 | 12 | |
| 性别 | 男性 | 0 |
| 女性 | 8 | |
| 血肌酐(mg/dl) | <1.0 | 0 |
| 1.0~ | 2 | |
| 1.2~ | 3 | |
| 1.4~ | 5 | |
| 1.6~ | 6 | |
| 1.8~ | 8 | |
| ≥2.0 | 10 | |
| 白细胞计数(×10⁹/L) | <10 | 0 |
| 10~ | 2 | |
| 12~ | 3 | |
| 14~ | 5 | |
| 16~ | 6 | |
| 18~ | 8 | |
| ≥20 | 10 | |
| 贫血 | 无 | 0 |
| 有 | 6 | |
| 疾病表现 | STEMI | 6 |
| NSTEMI-生物标志物升高 | 2 | |
| NSTEMI-生物标志物正常 | 0 | |
| 抗血栓形成药物史 | 肝素+GPI | 0 |
| 比伐卢定单独治疗 | -5 |
5. PRECISE-DAPT 评分
进入评分计算| 评估项目 | 分类 | 分数 |
|---|---|---|
| 年龄(岁) | ≥90 | 19 |
| 80 | 14 | |
| 70 | 9 | |
| 60 | 5 | |
| ≤50 | 0 | |
| 白细胞计数 (×10⁹/L) | ≤5 | 0 |
| 8 | 3 | |
| 10 | 5 | |
| 12 | 7 | |
| 14 | 9 | |
| 16 | 11 | |
| ≥20 | 15 | |
| 肌酐清除率 (ml/min) | ≥100 | 0 |
| 80 | 5 | |
| 60 | 10 | |
| 40 | 15 | |
| 20 | 20 | |
| 0 | 25 | |
| 血红蛋白 (g/L) | ≥120 | 0 |
| 115 | 4 | |
| 110 | 7 | |
| 105 | 11 | |
| ≤100 | 15 | |
| 出血史 | 无 | 0 |
| 有 | 26 |
PRECISE-DAPT 评分专门用于预测DAPT期间的出血风险,以帮助医生决策双联抗血小板治疗的持续时间(短期或标准期)。