来源:医务处
时间:2026-04-22
浏览量:
分享:
| 同济医院院内四级手术目录 | |||
| 序号 | 编码 | 手术名称 | 备注 |
| 1 | 00.9100 | 与供者有血缘关系的活体移植 | 器官移植类 |
| 2 | 00.9200 | 与供者无血缘关系的活体移植 | 器官移植类 |
| 3 | 00.9300 | 从尸体上移植 | 器官移植类 |
| 4 | 01.3907 | 脑切开异物取出术 | |
| 5 | 01.4105 | 丘脑病损切除术 | |
| 6 | 01.5900x053 | 经皮脑病损冷冻消融术 | 限制类技术 |
| 7 | 01.5900x054 | 经皮脑病损激光消融术 | 限制类技术 |
| 8 | 01.5918 | 颅底病损切除术 | |
| 9 | 01.5920 | 脑干病损切除术 | |
| 10 | 01.5931 | 内镜下颅底病损切除术 | |
| 11 | 03.0100x001 | 椎管内异物去除术 | |
| 12 | 03.4x01 | 颈髓病损切除术 | |
| 13 | 03.5100 | 脊膜膨出修补术 | |
| 14 | 03.5200 | 脊髓脊膜膨出修补术 | |
| 15 | 04.5x00x025 | 异体神经移植修复臂丛神经术 | 限制类技术 |
| 16 | 04.5x00x026 | 异体神经移植修复肌皮神经术 | 限制类技术 |
| 17 | 04.5x00x027 | 异体神经移植修复正中神经术 | 限制类技术 |
| 18 | 04.5x00x028 | 异体神经移植修复桡神经神经术 | 限制类技术 |
| 19 | 04.5x00x029 | 异体神经移植修复尺神经术 | 限制类技术 |
| 20 | 04.5x00x030 | 异体神经移植修复坐骨神经术 | 限制类技术 |
| 21 | 04.5x00x031 | 异体神经移植修复股神经术 | 限制类技术 |
| 22 | 04.5x00x032 | 异体神经移植修复胫神经术 | 限制类技术 |
| 23 | 04.5x00x033 | 异体神经移植修复腓总神经术 | 限制类技术 |
| 24 | 06.3100x001 | 经皮甲状腺病损射频消融术 | 限制类技术 |
| 25 | 06.3100x002 | 经皮甲状腺病损微波消融术 | 限制类技术 |
| 26 | 06.5000 | 胸骨下甲状腺切除术 | |
| 27 | 06.5100 | 胸骨下甲状腺部分切除术 | |
| 28 | 06.5100x001 | 腔镜下胸骨后甲状腺次全切除术 | |
| 29 | 06.5200 | 胸骨下甲状腺全部切除术 | |
| 30 | 06.9900x002 | 经皮甲状旁腺病损射频消融术 | 限制类技术 |
| 31 | 06.9900x003 | 经皮甲状旁腺病损微波消融术 | 限制类技术 |
| 32 | 07.2100x002 | 经皮肾上腺病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 33 | 11.6200x002 | 板层角膜移植术 | 限制类技术 |
| 34 | 11.6400x001 | 穿透性角膜移植术 | 限制类技术 |
| 35 | 11.6900 | 其他角膜移植 | 限制类技术 |
| 36 | 11.6900x001 | 全层角膜移植术 | 限制类技术 |
| 37 | 11.6902 | 角膜内皮移植术 | 限制类技术 |
| 38 | 16.1x02 | 内镜下眶内异物取出术 | |
| 39 | 16.8904 | 眼眶再造术 | |
| 40 | 16.9201 | 内镜下眶内病损切除术 | |
| 41 | 17.4100 | 机器人辅助操作 | 限制类技术 |
| 42 | 17.4200 | 腹腔镜机器人辅助操作 | 限制类技术 |
| 43 | 17.4300 | 经皮机器人辅助操作 | 限制类技术 |
| 44 | 17.4400 | 内镜机器人辅助操作 | 限制类技术 |
| 45 | 17.4500 | 胸腔镜机器人辅助操作 | 限制类技术 |
| 46 | 17.4900 | 其他和未特指的机器人辅助操作 | 限制类技术 |
| 47 | 18.7103 | 全耳再造术 | |
| 48 | 32.2903 | 肺袖式切除术 | |
| 49 | 32.5000x001 | 胸腔镜下全肺切除术 | |
| 50 | 32.5001 | 胸腔镜下全肺切除术伴纵隔淋巴清扫 | |
| 51 | 32.5900x001 | 全肺切除术 | |
| 52 | 32.5901 | 全肺切除术伴纵隔淋巴结清扫术 | |
| 53 | 33.5000 | 肺移植术 | 器官移植类 |
| 54 | 33.5000x001 | 自体肺移植术 | 限制类技术、器官移植类 |
| 55 | 33.5100 | 单侧肺移植术 | 器官移植类 |
| 56 | 33.5200 | 双侧肺移植术 | 器官移植类 |
| 57 | 33.6x00 | 心脏-肺联合移植术 | 器官移植类 |
| 58 | 35.7100x008 | 单心房矫治术 | |
| 59 | 37.5100 | 心脏移植术 | 器官移植类 |
| 60 | 37.5100x001 | 自体心脏移植 | 限制类技术、器官移植类 |
| 61 | 37.5200x001 | 全人工心脏移植术 | |
| 62 | 37.5300x001 | 人工心脏的置换术或修补术 | |
| 63 | 37.6000 | 植入或置入双心室心脏外置式辅助系统 | 限制类技术 |
| 64 | 37.6500 | 单心室(体外)外置式心脏辅助系统置入 | 限制类技术 |
| 65 | 37.6500x001 | 外置式心脏辅助系统置入术 | 限制类技术 |
| 66 | 37.6600 | 置入可植入型心脏的辅助系统 | 限制类技术 |
| 67 | 37.6600x001 | 左心室辅助系统置入术[LVAD置入术] | 限制类技术 |
| 68 | 37.6600x002 | 右心室辅助系统置入术[RVAD置入术] | 限制类技术 |
| 69 | 37.6800 | 经皮置入外部心脏辅助装置 | 限制类技术 |
| 70 | 37.6800x001 | 经皮心脏辅助装置置换术 | 限制类技术 |
| 71 | 37.6800x002 | 经皮心脏辅助装置置入术 | 限制类技术 |
| 72 | 37.6800x003 | 经皮左心室辅助装置置入术[Impella导管心室辅助系统置入] | 限制类技术 |
| 73 | 37.6800x004 | 经皮右心室辅助装置置入术[RVAD置入术] | 限制类技术 |
| 74 | 37.6800x005 | 经皮左心室辅助装置置入术[LVAD置入术] | 限制类技术 |
| 75 | 38.3400x005 | 胸主动脉动脉瘤切除伴吻合术 | |
| 76 | 38.3400x006 | 腹主动脉动脉瘤切除伴吻合术 | |
| 77 | 38.4500x010 | 全主动脉弓人工血管置换术 | |
| 78 | 38.4500x011 | 支架象鼻术 | |
| 79 | 38.4504 | 全主动脉弓人工血管置换并支架象鼻手术(Sun's手术) | |
| 80 | 38.6100x001 | 脊髓畸形血管切除术 | |
| 81 | 38.6701 | 下腔静脉病损切除术 | |
| 82 | 39.1x00x014 | 无名静脉-上腔静脉人工血管搭桥术 | |
| 83 | 39.6500 | 体外膜肺氧合[ECMO] | 限制类技术 |
| 84 | 39.6500x001 | 体外膜肺氧合[ECMO]安装术 | 限制类技术 |
| 85 | 39.6500x002 | 体外膜肺氧合[ECMO]撤离术 | 限制类技术 |
| 86 | 41.0600 | 脐血干细胞移植 | 限制类技术 |
| 87 | 41.0800 | 异体造血干细胞移植 | 限制类技术 |
| 88 | 41.4200x003 | 经皮脾病损射频消融术 | 限制类技术 |
| 89 | 41.4200x005 | 经皮脾病损微波消融术 | 限制类技术 |
| 90 | 41.9400 | 脾移植术 | 器官移植类 |
| 91 | 41.9504 | 腹腔镜脾修补术 | |
| 92 | 42.3300x007 | 内镜下食管病损射频消融术 | 限制类技术 |
| 93 | 42.4202 | 颈胸腹三切口全食管切除术 | |
| 94 | 43.4100x023 | 内镜下胃病损射频消融术 | 限制类技术 |
| 95 | 46.9700 | 肠移植 | 器官移植类 |
| 96 | 46.9700x001 | 自体小肠移植术 | 限制类技术、器官移植类 |
| 97 | 48.8205 | 腹腔镜下直肠阴道隔病损切除术 | |
| 98 | 50.2400x001 | 肝病损聚焦超声消融术 | 限制类技术 |
| 99 | 50.2400x002 | 经皮肝病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 100 | 50.5100 | 辅助肝移植 | 器官移植类 |
| 101 | 50.5100x001 | 同种异体原位肝移植术 | 器官移植类 |
| 102 | 50.5100x002 | 自体肝移植术 | 限制类技术、器官移植类 |
| 103 | 50.5900 | 肝的其他移植术 | 器官移植类 |
| 104 | 50.5900x001 | 肝肾联合移植术 | 器官移植类 |
| 105 | 50.5900x004 | 同种异体肝肾联合移植术 | 器官移植类 |
| 106 | 50.5900x005 | 同种异体肝移植术 | 器官移植类 |
| 107 | 50.5901 | 原位肝移植 | 器官移植类 |
| 108 | 50.5902 | 劈离式肝移植术 | 器官移植类 |
| 109 | 52.2100x001 | 腹腔镜下胰腺病损射频消融术 | 限制类技术 |
| 110 | 52.2100x002 | 腹腔镜下胰腺病损微波消融术 | 限制类技术 |
| 111 | 52.2100x003 | 腹腔镜下胰腺病损冷冻消融术 | 限制类技术 |
| 112 | 52.2100x004 | 腹腔镜下胰腺病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 113 | 52.2200x002 | 术中胰腺病损微波消融术 | 限制类技术 |
| 114 | 52.2200x003 | 术中胰腺病损冷冻消融术 | 限制类技术 |
| 115 | 52.2200x005 | 经皮胰腺病损射频消融术 | 限制类技术 |
| 116 | 52.2200x006 | 经皮胰腺病损微波消融术 | 限制类技术 |
| 117 | 52.2200x007 | 经皮胰腺病损冷冻消融术 | 限制类技术 |
| 118 | 52.2200x008 | 胰腺病损聚焦超声消融术 | 限制类技术 |
| 119 | 52.2200x009 | 经皮胰腺病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 120 | 52.2202 | 术中胰腺病损射频消融术 | 限制类技术 |
| 121 | 52.6x00 | 全胰切除术 | |
| 122 | 52.6x01 | 胰腺全部切除伴十二指肠切除术 | |
| 123 | 52.8000 | 胰腺移植 | 器官移植类 |
| 124 | 52.8200 | 胰腺同种移植 | 器官移植类 |
| 125 | 52.8300 | 胰腺异种移植 | 器官移植类 |
| 126 | 52.8400x001 | 胰岛细胞自体移植 | 限制类技术 |
| 127 | 52.8500x001 | 胰岛细胞异体移植 | 限制类技术、器官移植类 |
| 128 | 52.8600x001 | 胰岛细胞移植 | 限制类技术、器官移植类 |
| 129 | 54.4x00x055 | 经皮腹膜后病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 130 | 55.3200x002 | 术中肾病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 131 | 55.3300x001 | 经皮肾病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 132 | 55.3400x002 | 腹腔镜下肾病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 133 | 55.6100 | 自体肾移植术 | 限制类技术、器官移植类 |
| 134 | 55.6900 | 其他肾移植术 | 器官移植类 |
| 135 | 55.6901 | 肾异体移植术 | 器官移植类 |
| 136 | 57.7103 | 腹腔镜下膀胱根治切除术 | |
| 137 | 60.9900x001 | 经皮前列腺病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 138 | 64.3x00 | 阴茎截断术 | 限制类技术 |
| 139 | 64.3x01 | 阴茎部分切除术 | 限制类技术 |
| 140 | 64.3x02 | 阴茎全部切除术 | 限制类技术 |
| 141 | 64.4300 | 阴茎建造术 | 限制类技术 |
| 142 | 64.5x00 | 性转变手术 | 限制类技术 |
| 143 | 64.5x00x001 | 变性手术(男变女) | 限制类技术 |
| 144 | 65.7500 | 腹腔镜卵巢再植入 | |
| 145 | 65.9200 | 卵巢移植术 | |
| 146 | 67.4x00x002 | 子宫颈广泛性切除术 | |
| 147 | 68.8x00 | 盆腔脏器去除术 | |
| 148 | 68.8x01 | 女性盆腔廓清术 | |
| 149 | 70.4x00 | 阴道封闭术和全部切除术 | 限制类技术 |
| 150 | 70.4x00x001 | 腹腔镜辅助人工阴道切除术 | 限制类技术 |
| 151 | 70.4x01 | 阴道切除术 | 限制类技术 |
| 152 | 70.4x03 | 阴道闭合术 | 限制类技术 |
| 153 | 70.4x05 | 腹腔镜辅助阴道切除术 | 限制类技术 |
| 154 | 70.5302 | PROLIFT全盆底重建术 | |
| 155 | 70.5303 | AVAULTA全盆底重建术 | |
| 156 | 70.5305 | 全盆底重建术 | |
| 157 | 70.6100 | 阴道建造术 | 限制类技术 |
| 158 | 70.6101 | 腹腔镜阴道建造术 | 限制类技术 |
| 159 | 70.6200 | 阴道重建术 | 限制类技术 |
| 160 | 70.6301 | 生物补片的阴道建造术 | 限制类技术 |
| 161 | 70.6200x001 | 人工阴道成形术 | 限制类技术 |
| 162 | 70.6200x002 | 阴道成形术 | 限制类技术 |
| 163 | 70.6300 | 用移植物或假体的阴道建造术 | 限制类技术 |
| 164 | 70.6300x001 | 腹腔镜下腹膜代阴道术 | 器官移植类 |
| 165 | 70.6300x002 | 腹腔镜下回肠代阴道术 | 限制类技术 |
| 166 | 70.6300x003 | 腹腔镜下乙状结肠代阴道术 | 限制类技术、器官移植类 |
| 167 | 70.6400 | 用移植物或假体的阴道重建术 | 限制类技术 |
| 168 | 70.6400x001 | 人工阴道重建术 | 限制类技术 |
| 169 | 71.4x00 | 阴蒂手术 | 限制类技术 |
| 170 | 71.4x01 | 阴蒂病损切除术 | 限制类技术 |
| 171 | 71.4x02 | 阴蒂切除术 | 限制类技术 |
| 172 | 71.4x03 | 阴蒂部分切除术 | 限制类技术 |
| 173 | 71.4x04 | 阴蒂成形术 | 限制类技术 |
| 174 | 71.4x05 | 阴蒂保留血管神经复位术 | 限制类技术 |
| 175 | 76.4100 | 下颌骨全部切除术同时伴重建术 | |
| 176 | 76.4400x003 | 上颌骨全部切除伴重建术 | |
| 177 | 77.6100x013 | 经皮肋骨病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 178 | 77.6900x059 | 经皮椎骨病损射频消融术 | 限制类技术 |
| 179 | 77.6900x060 | 经皮椎骨病损微波消融术 | 限制类技术 |
| 180 | 77.6900x061 | 经皮椎骨病损冷冻消融术 | 限制类技术 |
| 181 | 77.6900x062 | 经皮椎骨病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 182 | 77.6900x068 | 经皮髂骨病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 183 | 77.6900x069 | 经皮骶骨病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 184 | 77.6901 | 骨盆病损切除术 | |
| 185 | 77.8900x004 | 骨盆部分切除术 | |
| 186 | 78.0100x003 | 异体肩胛骨移植术 | 限制类技术 |
| 187 | 78.0100x004 | 异体锁骨移植术 | 限制类技术 |
| 188 | 78.0200x003 | 异体肱骨上段半关节移植术 | 限制类技术 |
| 189 | 78.0200x004 | 异体肱骨下段半关节移植术 | 限制类技术 |
| 190 | 78.0300x006 | 异体桡骨移植术 | 限制类技术 |
| 191 | 78.0300x007 | 异体尺骨移植术 | 限制类技术 |
| 192 | 78.0500x003 | 异体股骨上段半关节移植术 | 限制类技术 |
| 193 | 78.0500x004 | 异体股骨下段半关节移植术 | 限制类技术 |
| 194 | 78.0500x005 | 异体股骨头移植术 | 限制类技术 |
| 195 | 78.0500x006 | 异体股骨骨板移植术 | 限制类技术 |
| 196 | 78.0700x007 | 异体胫骨上段半关节移植术 | 限制类技术 |
| 197 | 78.0700x008 | 异体胫骨下段半关节移植术 | 限制类技术 |
| 198 | 78.0700x009 | 异体腓骨移植术 | 限制类技术 |
| 199 | 78.0900x025 | 异体半骨盆移植术 | 限制类技术 |
| 200 | 78.0900x026 | 异体椎间融合骨块移植术 | 限制类技术 |
| 201 | 81.4000x007 | 髋关节镜下异体骨软骨移植术 | 限制类技术、器官移植类 |
| 202 | 81.4000x008 | 髋关节异体骨软骨移植术 | 限制类技术、器官移植类 |
| 203 | 81.4400x001 | 异体韧带重建膝关节内侧支持带术 | 限制类技术 |
| 204 | 81.4400x002 | 异体韧带重建膝关节外侧支持带术 | 限制类技术 |
| 205 | 81.4600x002 | 异体韧带重建膝关节内侧副韧带术 | 限制类技术 |
| 206 | 81.4600x003 | 异体韧带重建膝关节外侧副韧带术 | 限制类技术 |
| 207 | 81.4700x012 | 膝关节镜下异体外侧半月板移植术 | 限制类技术 |
| 208 | 81.4700x018 | 膝关节镜下异体骨软骨移植术 | 限制类技术 |
| 209 | 81.4700x020 | 膝关节镜下异体内侧半月板移植术 | 限制类技术 |
| 210 | 81.4700x021 | 膝关节异体骨软骨移植术 | 限制类技术 |
| 211 | 81.4900x004 | 踝关节镜下异体骨软骨移植术 | 限制类技术 |
| 212 | 81.4900x007 | 踝关节异体骨软骨移植术 | 限制类技术 |
| 213 | 81.4900x008 | 异体韧带重建踝关节韧带术 | 限制类技术 |
| 214 | 81.8500x009 | 异体韧带重建肘关节周围韧带术 | 限制类技术 |
| 215 | 82.5600x003 | 手部异体肌腱移植术 | 限制类技术 |
| 216 | 83.3900x064 | 经皮头部软组织病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 217 | 83.3900x065 | 经皮颈部软组织病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 218 | 83.3900x066 | 经皮上肢软组织病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 219 | 83.7500x004 | 跟腱异体肌腱移植修补术 | 限制类技术 |
| 220 | 85.2100x024 | 经皮乳腺病损纳米刀消融术 | 限制类技术 |
| 221 | 85.7200 | 横行腹直肌肌皮(TRAM)瓣,带蒂的,全乳房重建术 | |
| 222 | 85.7200x001 | 乳房重建术应用带蒂横向腹直肌(TRAM)肌皮瓣 | |
| 223 | 85.7300 | 横行腹直肌肌皮(TRAM)瓣,游离的,全乳房重建术 | |
| 224 | 85.7300x001 | 乳房重建术应用游离横向腹直肌(TRAM)肌皮瓣 | |
| 225 | 85.7400 | 腹壁下动脉穿支(DIEP)皮瓣,游离的,全乳房重建术 | |
| 226 | 85.7400x001 | 乳房重建术应用游离腹壁下动脉穿支(DIEP)皮瓣 | |
| 227 | 85.7500x001 | 乳房重建术应用游离腹壁下浅动脉(SIEA)皮瓣 | |
| 228 | 85.7600 | 臀动脉穿支(GAP)皮瓣,游离的,全乳房重建术 | |
| 229 | 85.7600x001 | 乳房重建术应用游离臀动脉穿支(GAP)皮瓣 | |
| 230 | 92.2600x001 | 重离子(碳离子)远距离放射治疗 | 限制类技术 |
| 231 | 92.2601 | 质子远距离放射治疗 | 限制类技术 |
| 232 | 92.2700x002 | 放射性粒子植入放射治疗 | 限制类技术 |
| 233 | 92.2702 | 前列腺放射性粒子植入术 | 限制类技术 |
| 234 | 92.2703 | 食管放射性粒子植入术 | 限制类技术 |
| 235 | 92.2704 | 甲状腺放射性粒子植入术 | 限制类技术 |
| 236 | 92.2705 | 鼻咽放射性粒子植入术 | 限制类技术 |
| 237 | 92.2706 | 肺放射性粒子植入术 | 限制类技术 |
按照《医疗质量安全核心制度》《医疗机构手术分级管理办法》等文件要求,结合手术风险高、过程复杂、难度大、资源消耗多及重大伦理风险等分级要素,本院制定《同济医院院内四级手术目录》,并根据技术发展、临床诊疗实际动态更新调整。原则上,四级手术均须开展术前多学科讨论。
同济医院院内四级手术目录