基本套餐
| 检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
| 体检手册+专家体检小结 | 939.50元 | |||
| 一般检查 | 身高、体重、血压、视力、体重指数 | |||
| 专科检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | |||
| 实验室检测 | ||||
| 常规检查 | 血常规 | |||
| 尿常规(尿沉渣+干化学) | ||||
| 尿白蛋白肌酐比值 | ||||
| 生化检查 | 肝功能10项 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、转肽(r-GT)、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、碱性磷酸酶(AKP) | ||
| 肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr) | |||
| 血尿酸 | ||||
| 血脂(4项) | 总胆固醇(ChoL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | |||
| 糖尿病筛查 | 空腹血糖、糖化血红蛋白 | |||
| 血清肿瘤标志物 | CEA | |||
| 甲状腺功能检查(3项) | T3、T4、TSH | |||
| 丙型肝炎病毒抗体 | ||||
| 仪器检查 | 彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾及肾血管 | ||
| 心电图 | 同步十二导联 | |||
| 数字化拍片 | 胸部正位片(不出片) | |||
| 裂隙灯检查 | ||||
| 眼压检测 | ||||
| 人体成份分析 | ||||
| 听力筛选试验 |
标准套餐A
| 检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
| 体检手册+专家体检小结 | 1952.61元 | |||
| 一般检查 | 身高、体重、血压、视力、体重指数 | |||
| 专科检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | |||
| 实验室检测 | ||||
| 常规检查 | 血常规 | |||
| 尿常规(尿沉渣+干化学) | ||||
| 尿白蛋白肌酐比值 | ||||
| 生化检查 | 肝功能10项 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、转肽(r-GT)、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、碱性磷酸酶(AKP) | ||
| 肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr) | |||
| 血尿酸 | ||||
| 血脂(4项) | 总胆固醇(ChoL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | |||
| 糖尿病筛查 | 空腹血糖、糖化血红蛋白 | |||
| 血清肿瘤标志物 | CEA、AFP、CA199 | |||
| 甲状腺功能检查(3项) | T3、T4、TSH | |||
| 丙型肝炎病毒抗体 | ||||
| 仪器检查 | 彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾及肾血管、甲状腺 | ||
| 心电图 | 同步十二导联 | |||
| B超引导下肝脏硬度无创检测 | ||||
| 裂隙灯检查 | ||||
| 眼压检测 | ||||
| 人体成份分析 | ||||
| 听力筛选试验 | ||||
| B超引导下肝脏硬度无创检测 | ||||
| 骨密度检测(腰椎) | ||||
| 尿素13C呼气试验 | ||||
| 血管弹性检查 | ||||
| 胸部低剂量CT平扫 |
标准套餐B
| 检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
| 体检手册+专家体检小结 | 3885.61元 | |||
| 一般检查 | 身高、体重、血压、视力、体重指数 | |||
| 专科检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | |||
| 实验室检测 | 粪常规+粪隐血试验 | |||
| 高敏心肌肌钙蛋白I | ||||
| 心脑血管风险指标 | 同型半胱氨酸(HCY) | |||
| 抗核抗体 | ||||
| 肺癌风险相关自身抗体谱7项组合 | ||||
| 常规检查 | 血常规 | |||
| 尿常规(尿沉渣+干化学) | ||||
| 尿白蛋白肌酐比值 | ||||
| 生化检查 | 肝功能10项 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、转肽(r-GT)、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、碱性磷酸酶(AKP) | ||
| 肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr) | |||
| 血尿酸 | ||||
| 血脂(4项) | 总胆固醇(ChoL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | |||
| 糖尿病筛查 | 空腹血糖、糖化血红蛋白 | |||
| 血清肿瘤标志物 | CEA、AFP、CA199 | |||
| 甲状腺功能检查(3项) | T3、T4、TSH | |||
| 丙型肝炎病毒抗体 | ||||
| 仪器检查 | 彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾及肾血管、甲状腺、心脏、颈动脉 | ||
| 心电图 | 同步十二导联 | |||
| B超引导下肝脏硬度无创检测 | ||||
| 裂隙灯检查 | ||||
| 眼压检测 | ||||
| 人体成份分析 | ||||
| 听力筛选试验 | ||||
| B超引导下肝脏硬度无创检测 | ||||
| 骨密度检测 | 腰椎、单侧股骨 | |||
| 尿素13C呼气试验 | ||||
| 血管弹性检查 | ||||
| 眼底照相 | ||||
| 双眼OCT检查 | ||||
| 电测听 | ||||
| 声阻抗:鼓室图 | ||||
| 经颅多普勒超声检测:TCD | ||||
| 胸部低剂量CT平扫 |
标准套餐C
| 检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
| 体检手册+专家体检小结 | 6711.11元 | |||
| 一般检查 | 身高、体重、血压、视力、体重指数 | |||
| 专科检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | |||
| 实验室检测 | 粪常规+粪隐血试验 | |||
| 高敏心肌肌钙蛋白I | ||||
| 心脑血管风险指标 | 同型半胱氨酸(HCY) | |||
| 抗核抗体 | ||||
| 肺癌风险相关自身抗体谱7项组合 | ||||
| 血清免疫固定电泳 | ||||
| 超敏C反应蛋白(CRP) | ||||
| EB病毒核酸检测(外周血单个核细胞) | ||||
| 心肌酶谱 | ||||
| 血沉 | ||||
| 血电解质 | K+ 、Na+、Cl-、Ca2+ 、 p- 3+ 、 Mg2+ | |||
| 血清胃功能检测(3项) | ||||
| 甲状腺免疫全套(4项) | ||||
| 25羟维生素D | ||||
| 甲状旁腺激素(PTH) | ||||
| 风湿检测(14项) | ||||
| 免疫全套(5项) | ||||
| 小血管炎检测(ANCA)(5项) | ||||
| 凝血常规(4项) | ||||
| 抗心磷酯抗体IgAGMW分型) | ||||
| 抗β2糖蛋白1抗体IgAGM分型 | ||||
| 常规检查 | 血常规 | |||
| 尿常规(尿沉渣+干化学) | ||||
| 尿白蛋白肌酐比值 | ||||
| 生化检查 | 肝功能10项 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、转肽(r-GT)、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、碱性磷酸酶(AKP) | ||
| 肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr) | |||
| 血尿酸 | ||||
| 血脂(4项) | 总胆固醇(ChoL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | |||
| 糖尿病筛查 | 空腹血糖、糖化血红蛋白 | |||
| 血清肿瘤标志物 | CEA、AFP、CA199、CA724、NSE、CyFra21-1、SCC、proGRP、PIVKAII | |||
| 甲状腺功能检查(3项) | T3、T4、TSH | |||
| 丙型肝炎病毒抗体 | ||||
| 仪器检查 | 彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾及肾血管、甲状腺、心脏、颈动脉、心脏+心功能、腹主动脉 | ||
| 心电图 | 同步十二导联 | |||
| B超引导下肝脏硬度无创检测 | ||||
| 裂隙灯检查 | ||||
| 眼压检测 | ||||
| 人体成份分析 | ||||
| 听力筛选试验 | ||||
| B超引导下肝脏硬度无创检测 | ||||
| 骨密度检测 | 腰椎、单侧股骨 | |||
| 尿素13C呼气试验 | ||||
| 血管弹性检查 | ||||
| 眼底照相 | ||||
| 双眼OCT检查 | ||||
| 电测听 | ||||
| 声阻抗:鼓室图 | ||||
| 经颅多普勒超声检测:TCD | ||||
| 胸部低剂量CT平扫 |
糖尿病体检套餐
| 检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
| 体检手册+专家体检小结 | 2206.50元 | |||
| 一般检查 | 身高、体重、血压、视力、体重指数 | |||
| 专科检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | |||
| 实验室检测 | ||||
| 常规检查 | 血常规 | |||
| 尿常规(尿沉渣+干化学) | ||||
| 尿白蛋白肌酐比值 | ||||
| 生化检查 | 肝功能10项 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、转肽(r-GT)、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、碱性磷酸酶(AKP) | ||
| 肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr) | |||
| 血尿酸 | ||||
| 血脂(4项) | 总胆固醇(ChoL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | |||
| 糖尿病筛查 | 空腹血糖、糖化血红蛋白、餐后2小时血糖 | |||
| 血清肿瘤标志物 | CEA | |||
| 甲状腺功能检查(3项) | T3、T4、TSH | |||
| 丙型肝炎病毒抗体 | ||||
| 同型半胱氨酸(HCY) | ||||
| 超敏C反应蛋白(CRP) | ||||
| 高敏心肌肌钙蛋白I | ||||
| 仪器检查 | 彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾及肾血管、颈动脉、腹主动脉、心脏+心功能 | ||
| 心电图 | 同步十二导联 | |||
| 数字化拍片 | 胸部正位片(不出片) | |||
| 裂隙灯检查 | ||||
| 眼压检测 | ||||
| 人体成份分析 | ||||
| 血管弹性检查 | ||||
| 经颅多普勒超声检测TCD | ||||
| 眼底照相 | ||||
| 双眼OCT检查 | ||||
| 电测听 | ||||
| 声阻抗:鼓室图 |
心脑血管疾病体检套餐
| 检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
| 体检手册+专家体检小结 | 2954.50元 | |||
| 一般检查 | 身高、体重、血压、视力、体重指数 | |||
| 专科检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | |||
| 实验室检测 | ||||
| 常规检查 | 血常规 | |||
| 尿常规(尿沉渣+干化学) | ||||
| 尿白蛋白肌酐比值 | ||||
| 生化检查 | 肝功能10项 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、转肽(r-GT)、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、碱性磷酸酶(AKP) | ||
| 肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr) | |||
| 血尿酸 | ||||
| 血脂(4项) | 总胆固醇(ChoL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | |||
| 糖尿病筛查 | 空腹血糖、糖化血红蛋白 | |||
| 血清肿瘤标志物 | CEA | |||
| 甲状腺功能检查(3项) | T3、T4、TSH | |||
| 丙型肝炎病毒抗体 | ||||
| 高敏心肌肌钙蛋白I | ||||
| 心肌酶谱 | ||||
| 血沉 | ||||
| 同型半胱氨酸(HCY) | ||||
| 超敏C反应蛋白(CRP) | ||||
| 凝血4项(PT,APTT,Fbg、TT) | ||||
| 抗心磷酯抗体IgAGMW分型) | ||||
| 抗β2糖蛋白1抗体IgAGM分型 | ||||
| 仪器检查 | 彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾及肾血管、颈动脉、腹主动脉、心脏+心功能 | ||
| 心电图 | 同步十二导联 | |||
| 数字化拍片 | 胸部正位片(不出片) | |||
| 裂隙灯检查 | ||||
| 眼压检测 | ||||
| 人体成份分析 | ||||
| 血管弹性检查 | ||||
| 经颅多普勒超声检测TCD | ||||
| 眼底照相 | ||||
| 双眼OCT检查 | ||||
| 动态心电图+心率变异性分析 |
消化系统体检套餐(不含胃镜、肠镜)
| 检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
| 体检手册+专家体检小结 | 1808.11元 | |||
| 一般检查 | 身高、体重、血压、视力、体重指数 | |||
| 专科检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | |||
| 实验室检测 | 粪常规+粪隐血试验 | |||
| 血清胃功能检测(3项) | ||||
| 常规检查 | 血常规 | |||
| 尿常规(尿沉渣+干化学) | ||||
| 尿白蛋白肌酐比值 | ||||
| 生化检查 | 肝功能10项 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、转肽(r-GT)、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、碱性磷酸酶(AKP) | ||
| 肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr) | |||
| 血尿酸 | ||||
| 血脂(4项) | 总胆固醇(ChoL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | |||
| 糖尿病筛查 | 空腹血糖、糖化血红蛋白 | |||
| 血清肿瘤标志物 | CEA、AFP、CA199、CA724、 PIVKAII | |||
| 甲状腺功能检查(3项) | T3、T4、TSH | |||
| 丙型肝炎病毒抗体 | ||||
| 仪器检查 | 彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾及肾血管 | ||
| 心电图 | 同步十二导联 | |||
| 数字化拍片 | 胸部正位片(不出片) | |||
| 裂隙灯检查 | ||||
| 眼压检测 | ||||
| 人体成份分析 | ||||
| 尿素13C呼气试验 | ||||
| B超引导下肝脏硬度无创检测 |
妇科体检套餐
| 套餐类型 | 套餐内容 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
| A类套餐 | 妇科专项检查(含一次性材料) | 388元 | ||
| 体检手册及专家体检小结 | ||||
| 液基薄层细胞检测(TCT) | ||||
| 乳腺彩超检查 | ||||
| 彩超 | 子宫、附件 | |||
| B类套餐 | 妇科专项检查(含一次性材料) | 864.50元 | ||
| 体检手册及专家体检小结 | ||||
| 液基薄层细胞检测(TCT) | ||||
| 人乳头瘤病毒(HPV) | ||||
| 血清肿瘤标志物:CA125/CA153 | ||||
| 彩超 | 子宫、附件 | |||
| 乳腺彩超检查 |
男士体检项目
| 套餐类型 | 套餐内容 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
| 男士体检项目 | 彩超 | 前列腺、膀胱 | 242.50元 | |
| 血清肿瘤标志物 | TPSA、FPSA |
常用备选项目
| 检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
| 单次多层CT平扫(胸部及心脏) | ||||
| 动态心电图+心率变异性分析 | ||||
| 磁共振平扫头部(MRI)、磁共振头颅血管成像(MRA) | ||||
| 电子胃镜、无痛电子胃镜 | ||||
| 高敏心肌肌钙蛋白I | ||||
| 肺功能、阴式彩超 |
分享到: